序号 | 品种 | 价格 |
1 | 奥运钞 | 单张2200 百连23万 整捆24万 |
2 | 建国钞 | 单张180 2.2万/刀 23万整捆 |
3 | 龙钞 | 单张1400 14.5万/刀 150万整捆 |
4 | 1980年125角四连体 | 800左右收购 |
5 | 80.90.96年1元四连 | 1000左右收购 |
6 | 1980年2.5元四连体 | 1600左右收购 |
7 | 1980年10元四连体 | 1000左右收购 |
8 | 1990年50元四连体 | 2000左右收购 |
9 | 1980年50元四连体 | 3600左右收购 |
10 | 1990年100元四连体 | 2000左右收购 |
11 | 1980年100元四连体 | 3200左右收购 |
12 | 1953年125分8连体 | 800左右收购 |
13 | 1999年建国钞三连体 | 10000左右收购 |
14 | 2000年世纪双龙钞 | 7000左右收购 |
15 | 世纪龙卡 | 4000左右收购 |
16 | 康银阁大四连体 | 2.6万左右收购 |
17 | 长城小四连体 | 3500左右 |
18 | 长城大四连体 | 9000左右 |
19 | 1角--10元四连体 | 3500左右收购 |
20 | 1角--10元八连体 | 12000左右收购 |
21 | 香港中银三连体 | 1200左右 |
22 | 澳门荷花三连体 | 2000收购 |
23 | 香港中银大炮筒 | 1万左右 |
24 | 澳门荷花大炮筒 | 1.5万左右 |
25 | 香港奥运钞大炮筒 | 8000左右收购 |
26 | 澳门奥运钞大炮筒 | 8000左右收购 |
27 | 渣打银行35连体大炮筒 | 2万左右 |
28 | 人民币35连体炮筒 | 12-15万收购 |
29 | 澳门双错钞王 | 1.33万左右收购 |
30 | 人民币发行70周年纪念钞 | 60收购 |
31 | 人民币发行70周年纪念钞 整捆 | 6.5万收购 |
行情变化快,量大电话议价!!!
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章,电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
24小时联系电话:
15010600988
北京西城区黄寺大街德胜置业大厦1号写字楼1011室
收购部热线:010-82960029
©Copyright 2021 备案号:京ICP备2021034360号